<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog van Harold Halewijn</title>
	<atom:link href="http://blog.episteem.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.episteem.nl</link>
	<description>Visie en Strategie ontwikkeling voor IT, IT Business Alignment, Interim Management en Innovatie Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.episteem.nl' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/09c8e11011f8fad7c620158ebe1804bd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog van Harold Halewijn</title>
		<link>http://blog.episteem.nl</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.episteem.nl/osd.xml" title="Blog van Harold Halewijn" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.episteem.nl/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IT Manager verliest de regie</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2012/01/30/it-manager-verliest-de-regie/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2012/01/30/it-manager-verliest-de-regie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[IT Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[IT Visie]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Business IT Alignment]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Gedreven door technologische trends als Cloud Computing, Social Media en Consumerization, verliest de IT afdeling steeds meer de controle over investeringen in IT. Het is een beweging die al langer zichtbaar is maar nu sterker waarneembaar wordt. Business Managers zien soms sneller de voordelen van nieuwe technologie dan hun collega IT Manager. Het lijkt er &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2012/01/30/it-manager-verliest-de-regie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=446&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2012/01/30/it-manager-verliest-de-regie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2012/01/013012_0957_itmanagerve1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de belangrijkste leiderschapseigenschappen voor een IT Manager?</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2012/01/24/wat-zijn-de-belangrijkste-leiderschapseigenschappen-voor-een-it-manager/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2012/01/24/wat-zijn-de-belangrijkste-leiderschapseigenschappen-voor-een-it-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Elke manager zou minimaal het boek &#8220;The seven habits of highly effective people&#8221; van Stephen R. Covey gelezen moeten hebben. Dit is voor mij toch nog steeds een van de beste management boeken die tot nu toe zijn gepubliceerd. In dit boek geeft Covey een aantal methodes aan waarmee je eerst jezelf kunt verbeteren (pro-actief, &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2012/01/24/wat-zijn-de-belangrijkste-leiderschapseigenschappen-voor-een-it-manager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=442&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2012/01/24/wat-zijn-de-belangrijkste-leiderschapseigenschappen-voor-een-it-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2012/01/012412_1032_watzijndebe1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Word jij een betere CIO dan anderen?</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2012/01/19/word-jij-een-betere-cio-dan-anderen/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2012/01/19/word-jij-een-betere-cio-dan-anderen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[v.a.e.n.w.]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.episteem.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met The HigherEdCIO heb ik een link naar een LinkedIn Poll. Als jij IT Manager of CIO bent, wil je deze poll dan beantwoorden? De resultaten zullen later beschikbaar worden gesteld. Bedankt! Gearchiveerd onder:v.a.e.n.w. Tagged: poll<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=438&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2012/01/19/word-jij-een-betere-cio-dan-anderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IT en Compliancy – handige links naar wetten en regelgeving</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-en-compliancy-handige-links-naar-wetten-en-regelgeving/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-en-compliancy-handige-links-naar-wetten-en-regelgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving (Wikipedia). IT heeft steeds meer te maken met het voldoen aan wet- en regelgeving. Vooral als een bedrijf besluit om Cloud Services te gaan leveren of te gaan gebruiken. Ik heb daarom een lijstje gemaakt waarin de &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-en-compliancy-handige-links-naar-wetten-en-regelgeving/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=434&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-en-compliancy-handige-links-naar-wetten-en-regelgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/12/122011_1040_itencomplia1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>IT Governance – mooi woord maar hoe doe je dat?</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-governance-mooi-woord-maar-hoe-doe-je-dat/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-governance-mooi-woord-maar-hoe-doe-je-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel senior IT-ers is IT Governance wel een bekend onderwerp. Maar in mijn kring van MKB directies zegt het weinig. Die zijn niet zo bezig met het bepalen bij wie de rollen, taken en verantwoordelijkheden horen ten aanzien van de IT. Zij vinden immers dat de IT Manager daar toch voor is? Of ze &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-governance-mooi-woord-maar-hoe-doe-je-dat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=428&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/12/20/it-governance-mooi-woord-maar-hoe-doe-je-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/12/122011_1005_itgovernanc11.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Leiderschap en gedragsverandering van de IT Manager en de CIO</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/11/25/leiderschap-en-gedragsverandering-van-de-it-manager-en-de-cio/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/11/25/leiderschap-en-gedragsverandering-van-de-it-manager-en-de-cio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Het vak van de IT Manager en de CIO verandert. Werd zijn/haar inzet voorheen beoordeeld op basis van technische kennis, het gaat er nu om dat er met die technische kennis waarde wordt toegevoegd aan de business. Veel CIO&#8217;s en IT Managers hebben daar grote moeite mee en weten niet hoe te beginnen. Dit artikel &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/11/25/leiderschap-en-gedragsverandering-van-de-it-manager-en-de-cio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=417&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/11/25/leiderschap-en-gedragsverandering-van-de-it-manager-en-de-cio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/112511_1115_leiderschap11.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gartner ITxpo 2012 Wrap-Up – gebrek aan Leiderschap</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/11/11/gartner-itxpo-2012-wrap-up-%e2%80%93-gebrek-aan-leiderschap/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/11/11/gartner-itxpo-2012-wrap-up-%e2%80%93-gebrek-aan-leiderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[v.a.e.n.w.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/2011/11/11/gartner-itxpo-2012-wrap-up-%e2%80%93-gebrek-aan-leiderschap/</guid>
		<description><![CDATA[Na 4 dagen volop luisteren, een beetje netwerken en ervaringen delen, probeer ik tot een soort van eind conclusie te komen over de huidige status van de IT industrie. Als je de CIO agenda van Gartner de afgelopen jaren op een rijtje zet, zie je eigenlijk telkens dezelfde thema&#8217;s terugkomen: IT leiders moeten het initiatief &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/11/11/gartner-itxpo-2012-wrap-up-%e2%80%93-gebrek-aan-leiderschap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=414&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/11/11/gartner-itxpo-2012-wrap-up-%e2%80%93-gebrek-aan-leiderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/111111_0745_gartneritxp1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hoe ziet een Business iPad strategie er uit?</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/11/10/hoe-ziet-een-business-ipad-strategie-er-uit/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/11/10/hoe-ziet-een-business-ipad-strategie-er-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[IT Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/2011/11/10/hoe-ziet-een-business-ipad-strategie-er-uit/</guid>
		<description><![CDATA[Een veel gehoorde vraag de laatste tijd is hoe je als IT afdeling om moet gaan met het Bring Your Own Device principe (BYOD). Ik heb daar geen uitgebreide strategie voor nodig hoewel ik natuurlijk wel kan inschatten hoe een gemiddelde IT-er huivert bij de security en support problemen die er om de hoek komen &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/11/10/hoe-ziet-een-business-ipad-strategie-er-uit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=410&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/11/10/hoe-ziet-een-business-ipad-strategie-er-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/111011_1006_hoezieteenb1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/111011_1006_hoezieteenb2.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Welke competenties heeft een IT Regisseur nodig?</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/11/09/welke-competenties-heeft-een-it-regisseur-nodig/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/11/09/welke-competenties-heeft-een-it-regisseur-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/2011/11/09/welke-competenties-heeft-een-it-regisseur-nodig/</guid>
		<description><![CDATA[IT Leiderschap gaat over het hebben van visie, het samenbrengen van de business en de IT en natuurlijk ook over het efficiënt bieden van operationele IT diensten zoals een helpdesk, servers en business ondersteunende applicaties. In een kort tijdbestek is er veel veranderd in de IT en dat heeft gevolgen voor IT leiders: De relatie &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/11/09/welke-competenties-heeft-een-it-regisseur-nodig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=405&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/11/09/welke-competenties-heeft-een-it-regisseur-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/110911_1144_welkecompet1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/110911_1144_welkecompet2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/110911_1144_welkecompet3.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>De belangrijkste technologische IT trends voor 2012</title>
		<link>http://blog.episteem.nl/2011/11/08/de-belangrijkste-technologische-it-trends-voor-2012/</link>
		<comments>http://blog.episteem.nl/2011/11/08/de-belangrijkste-technologische-it-trends-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hhalewijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[IT Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hype Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hhalewijn.wordpress.com/2011/11/08/de-belangrijkste-technologische-it-trends-voor-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Gartner heeft vandaag de top 10 strategische technologische trends gepubliceerd. Zonder er diep op in te gaan, geef ik hierbij het lijstje van onderwerpen waar IT de komende 3 jaar aandacht aan moet schenken: Media Tablets en overige Mobiele devices BYOD moet ondersteund worden door de IT afdeling, Schenk aandacht aan security door zaken mogelijk &#8230; <a href="http://blog.episteem.nl/2011/11/08/de-belangrijkste-technologische-it-trends-voor-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.episteem.nl&amp;blog=24577528&amp;post=399&amp;subd=hhalewijn&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.episteem.nl/2011/11/08/de-belangrijkste-technologische-it-trends-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/adaea0bd6265edc07341c782305f49b3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hhalewijn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hhalewijn.files.wordpress.com/2011/11/110811_1555_debelangrij1.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
